為配合網聚PK賽初賽, 7 月份童話保衛戰將依等級順序比賽, 8 月份則轉回隨機的方式。

時間 星期一
6月30日
星期二
7月1日
星期三
7月2日
星期四
7月3日
星期五
7月4日
星期六
7月5日
星期日
7月6日
24:00~3:00     21~25 11~15 51~55 41~45 31~35
3:00~6:00     26~30 16~20 56~X 46~50 36~40
6:00~9:00     31~35 21~25 11~15 51~55 41~45
9:00~12:00     36~40 26~30 16~20 56~X 46~50
12:00~15:00     41~45 31~35 21 ~25 11~15 51~55
15:00~18:00     46~50 36~40 26~30 16~20 56~X
18:00~21:00   11~15 51~55 41~45 31~35 21 ~25 11~15
21:00~24:00   16~20 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20

時間 星期一
7月7日
星期二
7月8日
星期三
7月9日
星期四
7月10日
星期五
7月11日
星期六
7月12日
星期日
7月13日
24:00~3:00 21~25 11~15 46~50 36~40 26~30 16~20 56~X
3:00~6:00 26~30 16~20 51~55 41~45 31~35 21~25 11~15
6:00~9:00 31~35 21~25 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20
9:00~12:00 36~40 26~30 11~15 51~55 41~45 31~35 21~25
12:00~15:00 41~45   16~20 56~X 46~50 36~40 26~30
15:00~18:00 46~50 31~35 21~25 11~15 51~55 41~45 31~35
18:00~21:00 51~55 36~40 26~30 16~20 56~X 46~50 36~40
21:00~24:00 56~X 41~45 31~35 21~25 11~15 51~55 41~45

時間 星期一
7月14日
星期二
7月15日
星期三
7月16日
星期四
7月17日
星期五
7月18日
星期六
7月19日
星期日
7月20日
24:00~3:00 46~50 36~40 21~25 11~15 51~55 41~45 31~35
3:00~6:00 51~55 41~45 26~30 16~20 56~X 46~50 36~40
6:00~9:00 56~X 46~50 31~35 21~25 11~15 51~55 41~45
9:00~12:00 11~15 51~55 36~40 26~30 16~20 56~X 46~50
12:00~15:00 16~20   41~45 31~35 21~25 11~15 51~55
15:00~18:00 21~25 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20 56~X
18:00~21:00 26~30 11~15 51~55 41~45 31~35 21~25 11~15
21:00~24:00 31~35 16~20 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20

時間 星期一
7月21日
星期二
7月22日
星期三
7月23日
星期四
7月24日
星期五
7月25日
星期六
7月26日
星期日
7月27日
24:00~3:00 21~25 11~15 46~50 36~40 26~30 16~20 56~X
3:00~6:00 26~30 16~20 51~55 41~45 31~35 21~25 11~15
6:00~9:00 31~35 21~25 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20
9:00~12:00 36~40 26~30 11~15 51~55 41~45 31~35 21~25
12:00~15:00 41~45   16~20 56~X 46~50 36~40 26~30
15:00~18:00 46~50 31~35 21~25 11~15 51~55 41~45 31~35
18:00~21:00 51~55 36~40 26~30 16~20 56~X 46~50 36~40
21:00~24:00 56~X 41~45 31~35 21~25 11~15 51~55 41~45

時間 星期一
7月28日
星期二
7月29日
星期三
7月30日
星期四
7月31日
星期五
8月1日
星期六
8月2日
星期日
8月3日
24:00~3:00 46~50 36~40 21~25 11~15 51~55 41~45 31~35
3:00~6:00 51~55 41~45 26~30 16~20 56~X 46~50 36~40
6:00~9:00 56~X 46~50 31~35 21~25 11~15 51~55 41~45
9:00~12:00 11~15 51~55 36~40 26~30 16~20 56~X 46~50
12:00~15:00 16~20   41~45 31~35 21~25 11~15 51~55
15:00~18:00 21~25 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20 56~X
18:00~21:00 26~30 11~15 51~55 41~45 31~35 21~25 11~15
21:00~24:00 31~35 16~20 56~X 46~50 36~40 26~30 16~20

時間 星期一
8月4日
星期二
8月5日
         
24:00~3:00 21~25 11~15          
3:00~6:00 26~30 16~20          
6:00~9:00 31~35 21~25          
9:00~12:00 36~40 26~30          
12:00~15:00 41~45            
15:00~18:00 46~50            
18:00~21:00 51~55            
21:00~24:00 56~X            

日後若有更動,將會在另行公告,若有不便之處,敬請大家見諒。